

排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 萨索洛 | 25/6/4 | 77/34 | 81 | 35/17/18 |
2 | 比萨 | 22/6/7 | 59/31 | 72 | 35/17/18 |
3 | 斯佩齐亚 | 16/15/4 | 53/27 | 63 | 35/17/18 |
4 | 克雷莫纳 | 15/12/8 | 57/39 | 57 | 35/18/17 |
5 | 史泰比亚 | 14/11/10 | 41/39 | 53 | 35/17/18 |
6 | 巴勒莫 | 13/9/13 | 48/40 | 48 | 35/17/18 |
7 | 卡坦扎罗 | 10/18/7 | 47/43 | 48 | 35/18/17 |
8 | 巴里 | 9/17/9 | 39/37 | 44 | 35/18/17 |
9 | 摩德纳 | 10/14/11 | 45/45 | 44 | 35/17/18 |
10 | 切塞纳 | 11/11/13 | 42/46 | 44 | 35/18/17 |
11 | 凯勒雷斯 | 10/11/14 | 35/45 | 41 | 35/18/17 |
12 | 南蒂罗尔 | 11/8/16 | 45/53 | 41 | 35/17/18 |
13 | 曼托瓦 | 9/13/13 | 45/53 | 40 | 35/17/18 |
14 | 弗罗西诺内 | 8/15/12 | 35/47 | 39 | 35/18/17 |
15 | 布雷西亚 | 8/14/13 | 38/45 | 38 | 35/17/18 |
16 | 雷吉亚纳 | 9/11/15 | 37/48 | 38 | 35/18/17 |
17 | 桑普多利亚 | 7/15/13 | 35/47 | 36 | 35/18/17 |
18 | 萨勒尼塔纳 | 9/9/17 | 33/46 | 36 | 35/18/17 |
19 | 奇塔代拉 | 9/8/18 | 26/52 | 35 | 35/17/18 |
20 | 科森扎 | 7/13/15 | 30/50 | 30 | 35/18/17 |
意乙联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
b)净胜球
c)总进球
升降级规则
(一) 前两名直接进入意甲
(二) 第三名若领先第四名至少15分,则直接升级,否则会通过升级附加赛确定升级。参加升级附加赛的具体队数不定,最多可有六只球队,即联赛第三名至第八名。排名联赛第三名至第八名、积分与第三名球队差距在14分之内的球队都可以参加附加赛。附加赛没有客场进球优势,若两回合总比分相同,则以联赛排名较前的一队为胜方。晋级球队将进行主客两回合的“决赛”,同样由排名较高的球队获得次回合主场之利,与上一轮不同的是当次回合法定时间后赛果累计平手,需要加时 30分钟,如仍然平手才会由排名较高的球队取得升级资格。
(三) 最后三名直接降级,倒数第四,第五名的球队进行附加赛。如果倒数第五领先倒数第四的球队5分以上,则倒四成为第四支及最后一支降级的球队。降级附加赛同样进行主客两回合比赛,倒五的球队获得次回合主场之利。两回合累计进球较多的球队获得留级,负方则降级意丙。如次回合法定时间后赛果累计平手,由倒五的球队取得保级资格