当前位置: jrkan直播 > 足球直播 > 沙特联积分
   沙特联积分
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 吉达联合 21/5/3 66/30 68 29/15/14
2 利雅得新月 19/5/5 79/34 62 29/15/14
3 利雅得胜利 18/6/5 62/33 60 29/14/15
4 吉达国民 18/4/7 60/29 58 29/14/15
5 卡迪西亚 17/5/7 42/26 56 29/14/15
6 利雅得青年人 15/6/9 55/36 51 30/15/15
7 布赖代合作 11/8/10 34/30 41 29/15/14
8 达曼协作 11/7/11 37/41 40 29/14/15
9 利雅得体育 9/8/13 32/44 35 30/15/15
10 塞哈特海湾 9/7/13 34/47 34 29/15/14
11 哈萨征服 9/6/15 40/54 33 30/15/15
12 达马克 8/7/14 35/46 31 29/15/14
13 科鲁德 9/4/16 35/55 31 29/15/14
14 费哈 6/12/11 23/41 30 29/14/15
15 欧鲁巴赫 9/3/18 28/61 30 30/15/15
16 麦加统一 8/5/17 38/61 29 30/15/15
17 阿科多 7/7/16 29/43 28 30/15/15
18 布赖代先锋 6/3/20 36/54 21 29/14/15

沙特阿拉伯职业足球联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)相互比赛净胜球
c)总净胜球
d)总进球
亚冠or降级名额
(一)联赛冠军直接参加下赛季亚冠小组赛
(二)沙王冠冠军参加下赛季亚冠附加赛
(三)排名最后三名的球队将直接降级