

排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 锡卜 | 16/2/3 | 45/16 | 50 | 21/10/11 |
2 | 纳达 | 12/8/1 | 34/10 | 44 | 21/9/12 |
3 | 阿曼FC | 11/6/4 | 21/12 | 39 | 21/10/11 |
4 | 哈布拉 | 8/4/9 | 21/28 | 28 | 21/9/12 |
5 | 青年党 | 8/4/9 | 30/25 | 28 | 21/11/10 |
6 | 阿曼胜利 | 8/3/10 | 22/27 | 27 | 21/12/9 |
7 | 萨汉姆 | 7/5/9 | 26/34 | 26 | 21/11/10 |
8 | 巴赫拉 | 7/4/10 | 20/20 | 25 | 21/11/10 |
9 | 鲁斯塔克 | 6/5/10 | 17/24 | 23 | 21/12/9 |
10 | 苏哈尔 | 5/6/10 | 22/35 | 21 | 21/9/12 |
11 | 伊卜里 | 5/5/11 | 14/27 | 20 | 21/12/9 |
12 | 苏尔 | 4/6/11 | 11/25 | 18 | 21/10/11 |
共12支球队进行两循环比赛,冠军参加亚冠联2资格赛,最后两名降级至阿曼甲级联赛。